http://www.quiberon.info/
Cliquez sur une région ou une ville pour l'information détaillée.
Le sémaphore de St Julien affiche parfois des boules noires ou des cônes, ce sont des signaux visuels internationaux d'avis de tempête . A leur vue, il est conseillé de ne pas sortir en mer et de rentrer au port.
Les signaux indiquent la direction du vent ainsi que sa force, par référence à l'échelle anémométrique Beaufort. Cette échelle est cotée de 0 à 12 degrés :
Les signaux montrés par les sémaphores se rapportent uniquement aux vents les plus violents :
Signal de jour | Signal de nuit | |||
Avis de grand frais (vent de force 6 ou 7) de direction quelconque | ![]() | Une boule noire | ![]() | Un feu vert surmonté d'un feu blanc |
Avis de coup de vent (vent de force 8 à 11) venant du Nord-Ouest | ![]() | Un cône noir pointé vers le haut | ![]() | Deux feux rouges superposés |
Avis de coup de vent (vent de force 8 à 11) venant du Nord-Est | ![]() | Deux cônes noirs pointés vers le haut | ![]() | Un feu blanc surmonté d'un feu rouge |
Avis de coup de vent (vent de force 8 à 11) venant du Sud-Ouest | ![]() | Un cône noir pointé vers le bas | ![]() | Deux feux blancs superposés |
Avis de coup de vent (vent de force 8 à 11) venant du Sud-Est | ![]() | Deux cônes noirs pointés vers le bas | ![]() | Un feu rouge surmonté d'un feu blanc |
Avis d'ouragan (vent de force 12) de direction quelconque | ![]() | Une croix noire | ![]() | Un feu rouge surmonté d'un feu vert et d'un feu rouge |
Ces signaux étant de moins en moins utilisés, il est impératif de consulter les prévisions météo avant toute sortie en mer.